Semillas molidas de cáñamo, lino y chía bio Linwoods 200 g
Semillas molidas de cáñamo, lino y chía bio Linwoods 200 g
Vendido y enviado por PLANETA HUERTO
Gratis a partir de 50,00 € en península

Semillas molidas de cáñamo, lino y chía bio Linwoods 200 g

Toda la información sobre "Semillas molidas de cáñamo, lino y chía bio Linwoods 200 g"
Fantástica combinación de semillas que ofrece la mejor nutrición para impulsar un estilo de vida activo.
Características
- Contiene semillas orgánicas de lino y chía.
- Excelente fuente de fibra.
- Al ser molidas en frío, son capaces de brindar una textura única y de proteger todos sus nutrientes.
- Perfectas para estimular el sabor de sus comidas.
Modo de empleo
Añada 2 cucharadas a sus comidas. Mezcladas con yogur, fruta, en un batido, sopa, o en el desayuno.
Ingredientes
Semillas de cáñamo integral molido ecológico 70%, semillas de lino molido ecológico 20% y semillas de chia molida ecológica 10%.
INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS: Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas.
Información nutricional
| Por 100g | Por 100g | %IR* | Por 25g | %IR* | ||
| Valor energético kJ | 2038Kj | 510Kj | ||||
| Valor energético kcal | 494Kcal | 124Kcal | ||||
| Grasas | 37g | 9g | ||||
| de las cuales saturadas | 3,9g | 1,0g | ||||
| de las cuales monoinsaturadas | 3,9g | 1,0g | ||||
| de las cuales poliinsaturadas | 28g | 7g | ||||
| Hidratos de carbono | 1,7g | 0,4g | ||||
| de los cuales azúcares | 1,7g | 0,4g | ||||
| Fibra | 27g | 7g | ||||
| Proteínas | 24g | 6g | ||||
| Sal | 0,05g | 0,01g | ||||
| Tiamina (Vitamina B1) | 1,5mg | 133% | 0,4mg | 33% | ||
| Fósforo | 870mg | 124% | 218mg | 31% | ||
| Magnesio | 460mg | 123% | 115mg | 31% | ||
| Hierro | 8,0mg | 57% | 2,0mg | 14% | ||
| Zinc | 5,5mg | 55% | 1,4mg | 14% | ||
| Cobre | 1,3mg | 130% | 0,33mg | 33% | ||
| Manganeso | 6,9mg | 345% | 1,7mg | 86% | ||
| *IR= Ingesta de referencia | ||||||
| Contiene azúcares naturalmente presentes | ||||||
| Omega 3 (ácido alfa-linolénico) | 11g | 3g | 
 
     
    
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    